Lista de Ganhadores Nota Cidadã
Baixa o arquivo CSV com os dados aqui
IDENTIFICADOR | NOTA FISCAL SORTEADA | NOME DO GANHADOR | CPF DO GANHADOR | CIDADE DO GANHADOR | PRÊMIO |
01/2020 - Sorteio 01 | 201912-1912 | Jose Joelison Da Silva Cruz | 071.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 02 | 201912-7936 | Sônia Pontes | 434.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 03 | 201912-5381 | Thayse De Souza Teixeira | 105.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 04 | 201912-5859 | Kamila Mayara Dos Santos Gomes | 700.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 05 | 201912-8587 | Paulo Roberto Dos Santos De Souza | 039.***.***-** | Alhandra | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 06 | 201912-9811 | Sheila Hidelzuila Henriques Misael | 488.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 07 | 201912-2788 | Jose Erielson Almeida Do Nascimento | 738.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 08 | 201912-1902 | Neto Silva | 373.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 09 | 201912-72 | Christhiny Fernanda Masiero Sanson | 506.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 10 | 201912-5539 | Yvettelane Nobrega | 839.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 11 | 201912-3376 | Cleidson Silva | 071.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 12 | 201912-2101 | Raquel de Lima Silva Cavalcante | 077.***.***-** | Belém do Brejo do Cruz | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 13 | 201912-994 | Juliana Eneas Porto | 066.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 14 | 201912-9370 | Maria Aparecida Pinheiro Galico | 256.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 15 | 201912-8666 | Francileudo Silva De Oliveira | 029.***.***-** | Patos | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 16 | 201912-10062 | Erika Jessica Araujo De Lima | 709.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 17 | 201912-7766 | Luiz Carlos Ferreira Da Silva | 797.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 18 | 201912-7517 | Rubens Augusto De Souza Neto | 007.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 19 | 201912-8445 | Joao Sexto Neto Vilar De Oliveira | 675.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 20 | 201912-7180 | Ednaldo Cordeiro da Silva Junior | 080.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
01/2020 - Sorteio 21 | 201912-1110 | Maria Do Socorro O De Holanda | 549.***.***-** | João Pessoa | Especial (20000) |
02/2020 - Sorteio 01 | 20201-23589 | Sandra Maria De Paula Porto | 577.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 02 | 20201-41638 | Hallison Ferreira Fernandes | 086.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 03 | 20201-15279 | Geomarcio Da Silva Nobrega | 289.***.***-** | Condado | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 04 | 20201-4974 | Josimar Antonio Do Nascimento | 292.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 05 | 20201-28746 | Roberto Fernando Do Nascimento Filho | 088.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 06 | 20201-33855 | Fabiano Lucio de Albuquerque Ladislau | 690.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 07 | 20201-35239 | Raimunda Delfino Da Costa | 140.***.***-** | Patos | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 08 | 20201-40604 | Andrea Rose Lima Carneiro Leal | 854.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 09 | 20201-19627 | Heraldo Tavares Da Silva | 039.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 10 | 20201-31152 | Estefania Dos Santos Melo | 123.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 11 | 20201-40708 | Herbert Lyra de Luna | 057.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 12 | 20201-16963 | Joao Batista De Gois Filho | 106.***.***-** | Lagoa de Dentro | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 13 | 20201-13195 | Augustus Benedito De A Peixoto | 468.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 14 | 20201-2003 | Williams Soares De Morais | 324.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 15 | 20201-11711 | Sergio Da Silva | 052.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 16 | 20201-30109 | Livia Maria Oliveira Veloso Ribeiro | 057.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 17 | 20201-28375 | Daniel Oliveira | 017.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 18 | 20201-9491 | Manoel Alves de Souza | 676.***.***-** | Guarabira | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 19 | 20201-22234 | Kamila Azevedo Agra | 081.***.***-** | Cabedelo | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 20 | 20201-19503 | Sergina Laura Pinheiro Vilar | 109.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
02/2020 - Sorteio 21 | 20201-32717 | Rodrigo De Carvalho Gomes Freire | 048.***.***-** | João Pessoa | Especial (20000) |
03/2020 - Sorteio 01 | 20202-53290 | MARCOS TULIO PAIVA CHAVES | 426.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 02 | 20202-49256 | JOSICLEA DOS SANTOS DIAS | 033.***.***-** | Santa Rita | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 03 | 20202-30452 | PEDRO VITAL DE ARAUJO | 691.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 04 | 20202-40941 | ELIZANI ROCHA BEZERRA | 023.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 05 | 20202-17671 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | 051.***.***-** | Solânea | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 06 | 20202-2806 | DEBORA ALVES DA SILVA | 062.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 07 | 20202-33966 | FRANCISCO DIAS DE O FILHO | 342.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 08 | 20202-26600 | NILO DE ASSIS PEREIRA MELO NETO | 504.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 09 | 20202-38907 | HUMBERTO GONCALVES DE CARVALHO | 288.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 10 | 20202-2890 | JUSSARA XAVIER DANTAS | 714.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 11 | 20202-28673 | FLODOALDO DA SILVA LISBOA | 798.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 12 | 20202-58650 | RANIERI MOREIRA PIRES | 441.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 13 | 20202-4161 | RAFAELLA FRANCISCA ALVES TEIXEIRA | 073.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 14 | 20202-11226 | LUIZ CARLOS F DA SILVA | 797.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 15 | 20202-27956 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO | 059.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 16 | 20202-21154 | WENIO ALVES SILVA | 064.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 17 | 20202-50616 | THAIZ DEODATO | 706.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 18 | 20202-43094 | CRISLANY PESSOA BORGES | 080.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 19 | 20202-25636 | JOSE JOSAUBO DE ANDRADE | 168.***.***-** | Sousa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 20 | 20202-10828 | CHARLENE NOBREGA MARQUES GALVAO | 000.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
03/2020 - Sorteio 21 | 20202-9050 | ISMAEL MELO TORRES DA SILVA | 100.***.***-** | João Pessoa | Especial (20000) |
04/2020 - Sorteio 01 | 20203-48192 | JOSUE PEREIRA MARQUES | 708.***.***-** | Lucena | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 02 | 20203-64206 | NELSON ALVES DA NOBREGA JUNIOR | 008.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 03 | 20203-4077 | ELTON JHON MOTA DA CUNHA | 095.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 04 | 20203-11029 | THAIS DE OLIVEIRA PAIVA | 093.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 05 | 20203-307 | ANDRE ILDO DA SILVA ALVES | 075.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 06 | 20203-48055 | NAO CADASTRADO | 008.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 07 | 20203-36877 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR | 225.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 08 | 20203-9391 | SAMUEL COELHO DE LEMOS | 299.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 09 | 20203-13523 | JOSE LUCIANO SILVA | 309.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 10 | 20203-49801 | DOUGLAS DOS ANJOS RODRIGUES | 735.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 11 | 20203-4183 | MORAVIA CRISTINA SANTOS SOUSA | 467.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 12 | 20203-54358 | THIAGO NEVES DA SILVA | 061.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 13 | 20203-59540 | ISMENIA ARAUJO SILVA | 700.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 14 | 20203-24924 | ERICA ABDRADE DE SOUZA | 089.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 15 | 20203-34152 | IVANIA SILVA DE ARAUJO | 929.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 16 | 20203-56727 | LUCAS PEREIRA DO AMARAL | 098.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 17 | 20203-5220 | JEAN CARLOS FREIRE DE ARAUJO | 026.***.***-** | Rio Tinto | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 18 | 20203-18191 | MARIA DA PENHA SILVA DE MELO | 690.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 19 | 20203-9881 | SERGIO MARINHO DOS SANTOS | 917.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 20 | 20203-7370 | EBERTON ARAUJO CARVALHO LEITE | 085.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
04/2020 - Sorteio 21 | 20203-12097 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | 050.***.***-** | João Pessoa | Especial (20000) |
05/2020 - Sorteio 01 | 20204-31618 | MARCIO MOZART RAMALHO DE MENDONCA | 052.***.***-** | Cabedelo | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 02 | 20204-17127 | IGO FELIPE LIMA DE QUEIROGA | 049.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 03 | 20204-17836 | JOAO GONCALVES DE FIGUEIREDO FILHO | 136.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 04 | 20204-37118 | JESSICA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 098.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 05 | 20204-28151 | MARIA EDUARDA WANDERLEY LIRA | 090.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 06 | 20204-19006 | CRISTINA GOMES DE ARAUJO | 917.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 07 | 20204-10595 | ANA CAROLINA GUIMARAES DA SILVA | 026.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 08 | 20204-24305 | DIEGO SOUZA ARAUJO | 061.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 09 | 20204-33580 | IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 674.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 10 | 20204-19081 | LUIS HUMBERTO JUSTINO FREIRE | 010.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 11 | 20204-1324 | DARCILA DE OLIVEIRA LINS | 056.***.***-** | Cabedelo | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 12 | 20204-20971 | YSLLAINE SANTOS SOUSA DA SILVA | 104.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 13 | 20204-32437 | EMMANUEL PINHEIRO DE LUCENA FILHO | 100.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 14 | 20204-9396 | AURELIA LOPES RODRIGUES | 034.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 15 | 20204-7193 | GEOVANIA MARIA DA SILVA PINHO | 057.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 16 | 20204-21372 | ANDERSON DE ANDRADE SOUZA | 083.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 17 | 20204-1345 | AISAMAQUE DE OLIVEIRA MUNIZ | 102.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 18 | 20204-2860 | PAULO ANDREY QUEIROGA MACIEL | 053.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 19 | 20204-39741 | MIRTTHYA MARK LUCENA GUIMARAES | 073.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 20 | 20204-7230 | ICARO LIRA LEITE | 105.***.***-** | São José de Piranhas | Padrão (2000) |
05/2020 - Sorteio 21 | 20204-16956 | SEVERINO BARRETO FILHO | 337.***.***-** | João Pessoa | Especial (20000) |
06/2020 - Sorteio 01 | 20205-51703 | ISABELLA ABRANTES LEITE BATISTA | 079.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 02 | 20205-6051 | STENIO MEDEIROS VERAS | 027.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 03 | 20205-38755 | JANAINA DANTAS BARRETO BARBOSA | 700.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 04 | 20205-16634 | THAISA LIMA CAMPELO MATA | 025.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 05 | 20205-10991 | GEOVANIA KELLY CARVALHO VIEIRA | 067.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 06 | 20205-34840 | ANTONIO ALFREDO FIGUEIREDO DE REZENDE FILHO | 879.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 07 | 20205-34446 | ARNON CAVALCANTE DINIZ | 415.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 08 | 20205-18693 | MARGARETH ELAINE LOPES DA COSTA | 360.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 09 | 20205-10121 | JOSENILDO DA CONCEICAO BARROS GOMES | 024.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 10 | 20205-29261 | VALERIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO | 023.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 11 | 20205-32850 | HERALDO TAVARES DA SILVA | 039.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 12 | 20205-39660 | ANA PAULA GONCALVES ROLAND | 110.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 13 | 20205-48333 | POLIANA SEFORA RODRIGUES BRAGA | 067.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 14 | 20205-36155 | NAYARA DE MEDEIROS ARAUJO | 056.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 15 | 20205-1227 | GLENYSSON GOMES DE ARAUJO | 051.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 16 | 20205-30137 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO | 063.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 17 | 20205-29512 | IANNA MACEDO PEREIRA DE ARAUJO | 055.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 18 | 20205-43135 | ROMERO BENDITO DOS SANTOS | 498.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 19 | 20205-12527 | PETRONIO GADELHA SARMENTO DE FARIAS | 075.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 20 | 20205-18918 | CAROLINA CAMPOS MEIRA | 067.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
06/2020 - Sorteio 21 | 20205-1104 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | 100.***.***-** | João Pessoa | Especial (20000) |
07/2020 - Sorteio 01 | 20206-59768 | LARISSA FREIRE GUEDES | 080.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 02 | 20206-48756 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | 692.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 03 | 20206-31422 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO | 080.***.***-** | Conde | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 04 | 20206-45073 | GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA GONDIM | 034.***.***-** | Guarabira | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 05 | 20206-8756 | LUIZ MOREIRA COELHO JUNIOR | 069.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 06 | 20206-8928 | CINTIA DE BARROS | 035.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 07 | 20206-25437 | IVANISE PEREIRA SANTOS CAVALCANTI | 073.***.***-** | Borborema | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 08 | 20206-55725 | MUANNA SILVA DUARTE | 130.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 09 | 20206-48184 | WILDEMBERG DE LIMA VILAR | 053.***.***-** | Parari | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 10 | 20206-48455 | JOSE LUCIANO SILVA | 309.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 11 | 20206-56353 | POLICLEIDE DE MEDEIROS GOMES | 012.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 12 | 20206-7505 | ANDRE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | 088.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 13 | 20206-45168 | MYRNA DE ARAUJO FRANCA | 046.***.***-** | Santa Luzia | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 14 | 20206-41892 | MARIA ELIZABETH DE SOUZA SILVA | 616.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 15 | 20206-3373 | ADRIANE NASCIMENTO FELIX DA SILVA | 706.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 16 | 20206-55652 | KATARINNA AGNA BARBOSA DE ARAUJO | 085.***.***-** | Salgado de São Félix | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 17 | 20206-54042 | FLAVIANA PEREIRA DE ARAUJO MONTEIRO | 805.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 18 | 20206-8529 | ALAN SOARES DE SOUSA | 055.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 19 | 20206-55864 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | 044.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 20 | 20206-22415 | THEREZA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS | 102.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
07/2020 - Sorteio 21 | 20206-51967 | GIVANILDO PRAXEDES DE ARAUJO | 645.***.***-** | Caturité | Especial (20000) |
08/2020 - Sorteio 01 | 20207-16077 | NINA TORALLES CANIELLO | 006.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 02 | 20207-45479 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | 300.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 03 | 20207-14570 | ROSEMARY DOS SANTOS PEREIRA SILVA | 055.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 04 | 20207-77578 | JOSE LOURENCO CANDIDO | 826.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 05 | 20207-47532 | LUIS HUMBERTO JUSTINO FREIRE | 010.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 06 | 20207-10889 | NIVALDO LINS VILAR JUNIOR | 029.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 07 | 20207-50206 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE | 064.***.***-** | Cabedelo | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 08 | 20207-45921 | CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE | 104.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 09 | 20207-41636 | ILZENI ALMEIDA NOBREGA | 930.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 10 | 20207-13594 | ANAMARIA DE MELO CAVALCANTI ONOFRE | 072.***.***-** | Padrão (2000) | |
08/2020 - Sorteio 11 | 20207-69231 | NORMA HELENA ALVES PEREIRA | 137.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 12 | 20207-55615 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA | 049.***.***-** | Pombal | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 13 | 20207-15893 | SANDRO DE OLIVEIRA PATRICIO | 690.***.***-** | Cabedelo | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 14 | 20207-39391 | JOAQUIM VIEIRA DE LIRA | 601.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 15 | 20207-53301 | JOSE MARCELO DOS ANJOS SOUZA | 034.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 16 | 20207-4255 | JOAO LEITE DE QUEIROZ | 602.***.***-** | Patos | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 17 | 20207-65934 | DIEGO NUNES GUEDES | 853.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 18 | 20207-69015 | GUSTAVO DE OLIVEIRA LIMA | 102.***.***-** | Cabedelo | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 19 | 20207-65308 | MARYLUCE XAVIER DA SILVA | 917.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 20 | 20207-28365 | JOSE EDSON DE SOUZA GENUINO | 054.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
08/2020 - Sorteio 21 | 20207-69392 | SILVIO MARCUS RAMALHO GOMES | 250.***.***-** | Sapé | Especial (20000) |
09/2020 - Sorteio 01 | 20208-1036 | MARCELO MELO RODRIGUES | 034.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 02 | 20208-72079 | MATHEUS DA SILVA INOCENCIO | 110.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 03 | 20208-89652 | ROBERTA BATISTA DA SILVA | 049.***.***-** | Sapé | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 04 | 20208-29041 | VAMBERTO TEIXEIRA XAVIER DA COSTA | 784.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 05 | 20208-94250 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | 089.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 06 | 20208-85687 | JOSE ERENILSON SILVA GALDINO | 061.***.***-** | São Vicente do Seridó | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 07 | 20208-56125 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DA COSTA | 048.***.***-** | Areia | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 08 | 20208-85090 | THIAGO EMANUEL NOBREGA COSTA E SILVA | 102.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 09 | 20208-33516 | MARY MERCIA DE SOUZA MARINHO | 486.***.***-** | Cabedelo | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 10 | 20208-47631 | HAYALA CARLA ANGELO AZEVEDO | 036.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 11 | 20208-25958 | LIGIO JOSIAS GOMES DE SOUSA | 014.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 12 | 20208-64489 | MARIA DE FATIMA SANTOS | 207.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 13 | 20208-84436 | MARIA JOSE DAS FLORES FILHA | 380.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 14 | 20208-32209 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ANDRADE | 588.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 15 | 20208-89357 | GYANA KAREN ALVES DE MOURA GUEDES | 011.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 16 | 20208-18880 | ADRIANA GOMES DE LIMA CAVALCANTI | 840.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 17 | 20208-80482 | OSMAR REINALDO GREGOLDO | 512.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 18 | 20208-34806 | STEFANY MIRANDA DA SILVA | 059.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 19 | 20208-91830 | DIVANEIDE MARIA MACEDO ALVES DE LIMA | 301.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 20 | 20208-42950 | GEISON VIEIRA DA SILVA | 782.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
09/2020 - Sorteio 21 | 20208-79935 | FRANCILMA MACIEL DE BARROS | 025.***.***-** | João Pessoa | Especial (20000) |
10/2020 - Sorteio 01 | 20209-72652 | JEAN DOUGLAS CASTRO PINHEIRO JUNIOR | 015.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 02 | 20209-89909 | ELISANGELA NASCIMENTO DANTAS | 893.***.***-** | Cajazeiras | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 03 | 20209-88892 | SEVERINO GOMES BARBOSA | 018.***.***-** | Sousa | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 04 | 20209-91753 | HAY LUANA DANTAS DE SOUSA | 037.***.***-** | Catolé do Rocha | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 05 | 20209-84522 | POLIANA CARNEIRO | 051.***.***-** | Campina Grande | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 06 | 20209-18272 | WALBER CAVALCANTI FERNANDES | 424.***.***-** | Patos | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 07 | 20209-3259 | JUCICLAUDIO CANDIDO DOS SANTOS | 788.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 08 | 20209-50136 | CHRISTIAN EMMANOEL DA CUNHA ANACLETO | 052.***.***-** | Conde | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 09 | 20209-48183 | MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES | 095.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 10 | 20209-89786 | HELDER DE MEDEIROS SILVA | 019.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 11 | 20209-28188 | DEIVISSON VICTOR PILATO DA SILVA | 012.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 12 | 20209-5112 | ADEILTON GONCALVES DA SILVA | 379.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
10/2020 - Sorteio 13 | 20209-58862 | MAYARA ISABEL DA CONCEICAO | 096.***.***-** | João Pessoa | Padrão (2000) |
